关于召开js33333金沙线路检测第三届节能减排社会实践与科技竞赛终审答辩的通知
    作者:力学   日期:2013-12-20   点击:[] 
    
    
  
  
    |  | 
  
    | 关于召开js33333金沙线路检测第三届节能减排社会实践与科技竞赛终审答辩的通知 | 
  
    | 
 | 
  
    | 新闻类型:本科教学    
      发布时间:2012-05-02 17:32    来源:力学与工程学院   
		信息更新:教务处   | 
  
    |  | 
  
    | 
 | 
|  | 
|     js33333金沙线路检测第三届节能减排社会实践与科技竞赛,共收到学生设计方案72组,经过评审委员会老师对所呈方案的设计科学性、创新性、可行性等方面的审查以及教师推荐,现共推选32组作品晋级决赛,并再次由评审委员会老师进行现场问辩,答辩结果与推荐全国比赛相关,时间为5月3日(周四)13:45举行,现将晋级作品及分组答辩顺序与地点公布如下,希望同学们认真准备,取得优异的成绩。PPT答辩时间不超过7分钟。 第一组  (答辩地点:X2524) 
 
| 答辩顺序 | 作品名称 | 作品类别 |  
| 1 | 可变形、回收快递包箱 | 科技作品类 |  
| 2 | 节能健身洗衣机 | 科技作品类 |  
| 3 | 健身节能洗衣机 | 科技作品类 |  
| 4 | 以客流量为导向的公交车车型调配方案调研 | 实践报告类 |  
| 5 | 基于双作用式叶片马达原理的节水系统 | 科技作品类 |  
| 6 | 相变蓄热水箱 | 科技作品类 |  
| 7 | 高等学校节约型校园建设综合评价及节能减排潜力调研分析 | 实践报告类 |  
| 8 | 成都地区集中供暖的可行性及其节能减排的效果比较研究 | 实践报告类 |  
| 9 | 基于节能的成都公共交通运输结构现状调研及优化分析 | 实践报告类 |  
| 10 | 关于烟草的生产机器使用与节能减排关系的调研报告和解决方案 | 实践报告类 |  
| 11 | 高速公路太阳能环保智能主动破暗冰系统 | 科技作品类 |  
| 12 | 汽车节能减震装置 | 科技作品类 |  
| 13 | 关于成都地区报废汽车的去向及处理的现状的调研 | 实践报告类 |  
| 14 | 以电石尾气和氯酸纳尾气为原料年产15万吨二甲醚工程节能分析 | 实践报告类 |  
| 15 | 基于列车双向线性油压减震器的发电技术设计说明书 | 实践报告类 |  
| 16 | 基于闭环液压控制的自动式自适应家用供暖节能温控阀 | 科技作品类 |                        第二组 (答辩地点:X2526)   
 
| 答辩顺序 | 作品名称 | 作品类别 |  
| 1 | 机械式自动断电手机充电器 | 科技作品类 |  
| 2 | 基于西南交大校区路灯节能装置的设计 | 科技作品类 |  
| 3 | 融和太阳能板和节能减速带的收费站智能供电装置系统 | 科技作品类 |  
| 4 | 自定时插线板 | 科技作品类 |  
| 5 | “被动”发电背包 | 科技作品类 |  
| 6 | 基于校园一卡通的电池回收系统(硬件设备) | 科技作品类 |  
| 7 | 基于压电发电的声波发电设计与研究 | 实践报告类 |  
| 8 | 健身发电器 | 实践报告类 |  
| 9 | 新型多功能节能家用电器 | 科技作品类 |  
| 10 | 节能减排桌面游戏??能量大作战 | 科技作品类 |  
| 11 | 游戏棋??节能每一天 | 实践报告类 |  
| 12 | 太阳能窗帘 | 科技作品类 |  
| 13 | 基于双目视觉乘客检测与动作理解的超高层多电梯节能调度控制方法 | 科技作品类 |  
| 14 | 生态旱厕在地震灾区发展生态旅游中的发展现状分析 | 实践报告类 |  
| 15 | 成都市高校教材循环利用情况调查及高校教材循环利用创新平台设计 | 实践报告类 |  
| 16 | 基于客流的高速铁路客运站节能环控系统 | 科技作品类 |  | 
|  | 
  
      
    
        上一条:2014英国剑桥大学暑期短期交流项目
        下一条:2014英国剑桥大学暑期短期交流项目
    
    【关闭】